Описательный текст: Вентиляционное оборудование ВР 300-45-5 – инженерное решение, разработанное с учетом высших стандартов производства. Это надежное оборудование, предназначенное для обеспечения эффективной вентиляции в промышленных и коммерческих помещениях. Результат слияния инновационных технологий и высокого качества материалов.
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка вентилятора | Частота вращения, об/мин | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВР 300-45-5 | 1000 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
1500 | 95 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 88 | 106 |
Вентиляционное оборудование ВР 300-45-5 отличается высокой производительностью, что делает его идеальным выбором для обеспечения свежего воздуха в больших помещениях. Энергоэффективность снижает расходы на электроэнергию, что актуально для бизнеса любого масштаба.
Если вы находитесь в Екатеринбурге и задумываетесь о современной системе вентиляции, ВР 300-45-5 – ваш выбор. Обеспечьте свое предприятие надежным оборудованием от ведущего производителя. Наше оборудование адаптировано к особенностям климата города, обеспечивая эффективную работу в любых условиях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типоразмер вентилятора | Относительный диаметр колеса | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/ мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, кг | Виброизоляторы | |||
Тип | Количество | ||||||||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | ||||||
ВР 300-45-5 | 1 | АИР112МВ6 | 4,0 | 970 | 6,0-8,4 | 950-1070 | 139 | ДО-40 | 5 |
АИР132S6 | 5,5 | 970 | 6,0-11,5 | 950-1120 | 160 | ||||
АИР132М6 | 7,5 | 970 | 6,0-14,5 | 950-1180 | 176 | ||||
АИР132М4 | 11,0 | 1460 | 9,0-11,0 | 2200-2350 | 176 | ||||
АИР160S4 | 15,0 | 1460 | 9,0-14,5 | 2200-2500 | 218 | ДО-41 | |||
АИР160М4 | 18,5 | 1460 | 9,0-17,0 | 2200-2550 | 243 | ||||
0,95 | АИР112МА6 | 3,0 | 960 | 5,3-7,2 | 830-940 | 116 | ДО-40 | ||
АИР112МВ6 | 4,0 | 960 | 7,2-9,4 | 950-980 | 125 | ||||
АИР132S6 | 5,5 | 950 | 9,4-12,0 | 1000-1020 | 131 | ||||
АИР132М4 | 11,0 | 1460 | 8,1-12,0 | 1980-2220 | 135 | ||||
АИР160S4 | 15,0 | 1460 | 12,0-15,0 | 2220-2320 | 202 | ДО-41 | |||
АИР160М4 | 18,5 | 1460 | 15,0-18,0 | 2320-2360 | 224 | ||||
1,05 | АИР112МВ6 | 4,0 | 960 | 7,2-8,2 | 1025-1080 | 125 | ДО-40 | ||
АИР132S6 | 5,5 | 950 | 8,2-11,0 | 1100-1200 | 131 | ||||
АИР132М6 | 7,5 | 960 | 11,0-14,0 | 1220-1270 | 136 | ||||
АИР160S6 | 11,0 | 980 | 14,0-16,5 | 1270-1290 | 207 | ||||
АИР160S4 | 15,0 | 1460 | 11,0-14,0 | 2430-2670 | 202 | ДО-41 | |||
АИР160М4 | 18,5 | 1460 | 14,0-16,0 | 2670-2780 | 224 | ||||
АИР180S4 | 22,0 | 1460 | 16,0-18,7 | 2800-1980 | 242 | ||||
АИР180М4 | 30,0 | 1460 | 18,7-24,1 | 2890-2905 | 272 |
Не упустите шанс улучшить вентиляцию в вашем бизнесе. Закажите ВР 300-45-5 прямо сейчас, и мы обеспечим быструю доставку в любой уголок Екатеринбурга. Высокое качество, надежность и современные технологии – вот что делает наше оборудование непревзойденным.
Продажный смысл: Обеспечьте свое предприятие современной вентиляцией, выбрав ВР 300-45-5. У нас лучшая цена, быстрая доставка и профессиональная установка. Сделайте правильный выбор – купите у нас, и ваш бизнес получит надежное решение для эффективной вентиляции!