ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
НАЗНАЧЕНИЕ
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТУ 4861-011-13046624-2009
ТУ 4861-002-13046624-2015
Таблица исполнения вентиляторов в Екатеринбурге по назначению и материалам приведена в разделе "Общие сведения о вентиляторах" данного каталога.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Типоразмер |
№ кривой |
Угол |
Двигатель |
Частота |
Параметры в рабочей зоне |
Масса, кг |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | Мощность, | Произво-ть |
Полное |
исполнение |
|||||
1 | 2 | ||||||||
ВО-30-160-040 | 1 | 18 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 1,2-2,0 | 160-48 | 29,6 | 36 |
2 | 26 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 1,8-2,6 | 197-83 | 30,5 | 37 | |
3 | 38 | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 2,0-3,3 | 200-130 | 31,5 | 38 | |
4 | 46 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 2,3-3,9 | 210-180 | 31,5 | 38 | |
5 | 18 | АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 2,6-4,1 | 670-193 | 37,5 | 44 | |
ВО-30-160-050 | 1 | 18 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 2,4-3,9 | 225-70 | 35 | 45 |
2 | 26 | АИР71В4 | 0,55 | 1500 | 3,5-5,45 | 320-140 | 37 | 49 | |
3 | 38 | АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 4,0-6,9 | 350-220 | 37 | 49 | |
4 | 46 | АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 4,9-8,0 | 390-305 | 39 | 52 | |
5 | 18 | AИР90L2 | 3,0 | 3000 | 5,0-8,1 | 1100-305 | 47 | 59 | |
ВО-30-160-063 | 1 | 18 | АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 5,0-8,3 | 430-54 | 50 | 67 |
2 | 26 | AИР90L4 | 2,2 | 1500 | 6,9-10,8 | 505-215 | 57 | 72 | |
3 | 38 | AИР90L4 | 2,2 | 1500 | 8,0-13,8 | 550-345 | 57 | 72 | |
4 | 46 | ДИР100Б4 | 3,0 | 1500 | 9,5-16,2 | 580-465 | 64 | 78 | |
ВО-30-160-071 | 1 | 18 | AИР90L4 | 2,2 | 1500 | 7,0-11,6 | 525-75 | 72 | 89 |
2 | 26 | ДИР100Б4 | 3,0 | 1500 | 9,8-15,7 | 645-274 | 78 | 95 | |
3 | 38 | АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 11,8-20,8 | 760-475 | 100 | 126 | |
4 | 46 | ДИР132Б4 | 7,5 | 1500 | 14,2-24,3 | 840-640 | 115 | 132 | |
ВО-30-160-080 | 1 | 18 | ДИР100L4 | 4,0 | 1500 | 10,4-17,2 | 720-100 | 98 | 124 |
2 | 26 | АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 14,7-23,2 | 880-375 | 129 | 154 | |
3 | 38 | АИР132М4 | 11,0 | 1500 | 16,8-29,4 | 930-590 | 147 | 172 | |
4 | 46 | АИР132М4 | 11,0 | 1500 | 20,0-34,0 | 990-790 | 147 | 172 | |
ВО-30-160-090 | 1 | 18 | ДИР100Б6 | 2,2 | 1000 | 9,7-16,5 | 380-110 | 176 | 205 |
2 | 26 | АИР112МА6 | 3,0 | 1000 | 13,8-23,0 | 465-200 | 201 | 231 | |
3 | 38 | ДИР132Б6 | 5,5 | 1000 | 18,0-27,0 | 500-320 | 213 | 242 | |
4 | 46 | АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 19,0-32,0 | 525-450 | 224 | 253 | |
5 | 18 | ДИР132Б4 | 7,5 | 1500 | 15,0-25,0 | 900-250 | 214 | 243 | |
6 | 26 | АИР132М4 | 11,0 | 1500 | 21,0-34,5 | 1020-210 | 226 | 255 | |
7 | 38 | ДИР160Б4 | 15,0 | 1500 | 24,5-42,5 | 1100-780 | 278 | 307 | |
8 | 46 | ДИР180Б4 | 22,0 | 1500 | 29,0-49,0 | 1150-1000 | 321 | 350 | |
ВО-30-160-100 | 1 | 18 | АИР112МВ6 | 4,0 | 1000 | 13,0-22,5 | 500-100 | 225 | 257 |
2 | 26 | ДИР132Б6 | 5,5 | 1000 | 19,0-29,5 | 590-250 | 232 | 264 | |
3 | 38 | АИР132М4 | 7,5 | 1000 | 22,0-38,5 | 660-420 | 245 | 277 | |
4 | 46 | ДИР160Б4 | 11,0 | 1000 | 26,5-45,0 | 720-570 | 297 | 329 | |
5 | 18 | АИР132М4 | 11,0 | 1500 | 20,5-34,0 | 1100-295 | 245 | 277 | |
6 | 26 | АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 29,0-46,0 | 1400-590 | 310 | 342 | |
7 | 38 | ДИР180М4 | 30,0 | 1500 | 34,0-58,0 | 1500-950 | 360 | 392 | |
ВО-30-160-112 | 1 | 18 | ДИР132Б6 | 5,5 | 1000 | 18,8-32,0 | 600-180 | 222 | 260 |
2 | 26 | ДИР160Б6 | 11,0 | 1000 | 27,0-42,0 | 760-340 | 312 | 350 | |
3 | 38 | АИР160М6 | 15,0 | 1000 | 32,0-54,0 | 820-540 | 330 | 350 | |
4 | 46 | АИР180М6 | 18,5 | 1000 | 37,0-61,0 | 900-720 | 370 | 409 | |
ВО-30-160-125 | 1 | 18 | ДИР160Б6 | 11,0 | 1000 | 25,0-44,0 | 790-213 | 343 | 387 |
2 | 26 | АИР160М6 | 15,0 | 1000 | 37,5-59,0 | 975-415 | 371 | 416 | |
3 | 38 | АИР200М6 | 22,0 | 1000 | 43,5-75,0 | 1050-660 | 416 | 461 | |
4 | 46 | АИР225М6 | 37,0 | 1000 | 52,5-87,0 | 1130-900 | 529 | 574 |
Все вентиляторы радиальные во взрывозащищенном исполнении комплектуются взрывозащищенными электродвигателями серии АИМ.
ВЕНТИЛЯТОР СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ:
1. Корпус. 2. Колесо рабочее. 3. Электродвигатель. 4. Площадка
5. Направляющий аппарат. 6. Опора
Типоразмер |
Размеры, мм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р | D1 | h | L1 | L2 | В1 | В2 | d | d1 | n | |
ВО-30-160-040 | 400 | 450 | 290 | 445 | 450 | 500 | 440 | 10 | 12 | 8 |
ВО-30-160-050 | 500 | 550 | 360 | 525 | 450 | 580 | 580 | 12 | 12 | 12 |
ВО-30-160-063 | 630 | 680 | 450 | 630 | 555 | 720 | 670 | 12 | 12 | 12 |
ВО-30-160-071 | 710 | 760 | 500 | 700 | 622 | 800 | 770 | 12 | 13 | 12 |
ВО-30-160-080 | 800 | 850 | 560 | 750 | 672 | 880 | 840 | 12 | 13 | 16 |
ВО-30-160-090 | 900 | 950 | 650 | 875 | 800 | 1000 | 950 | 14 | 13 | 16 |
ВО-30-160-100 | 1000 | 1060 | 690 | 930 | 854 | 1122 | 1050 | 14 | 13 | 16 |
ВО-30-160-112 | 1120 | 1180 | 740 | 980 | 900 | 1220 | 1160 | 14 | 13 | 16 |
ВО-30-160-125 | 1250 | 1310 | 790 | 1140 | 1060 | 1350 | 1300 | 14 | 13 | 16 |