ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
НАЗНАЧЕНИЕ
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТУ 4861-009-13046624-2009
ТУ 4861-002-13046624-2015
Таблица исполнения вентиляторов по назначению и материалам приведена в разделе "Общие сведения о вентиляторах" данного каталога.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Типоразмер вентилятора |
Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин |
Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, без двигателя, кг |
|||
Типоразмер | Мощность, кВт |
Производительность, тыс. м3/час |
Статическое давление Psv, Па |
Полное давление Рv, Па |
|||
ВКР-3,15 | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 0,3-2,35 | 50-270 | - | 30 |
АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 1,5-2,4 | 180-1150 | |||
ВКР-3,5 | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 0,4-3,1 | 100-400 | - | 33 |
АИР80А2 | 1,5* | 3000 | 0,95-6,9 | 300-1500 | |||
АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 0,95-6,9 | 300-1500 | |||
ВКР-4 | АИР63В4 | 0,37* | 1500 | 0,2-4,15 | 100-450 | - |
47 |
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 0,2-4,15 | 100-450 | |||
АИР901_2 | 3,0* | 3000 | 7,5-9,8 | 300-1950 | |||
АИР100Б2 | 4,0 | 3000 | 0,75-9,8 | 300-1950 | |||
ВКР-4,5 | АИР71В4 | 0,75* | 1500 | 0,9-6,5 | 150-600 | - | 61 |
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 0,9-6,5 | 150-600 | |||
АИР100_2 | 5,5* | 3000 | 1,9-14,1 | 450-2500 | |||
АИР112А4 | 7,5 | 3000 | 1,9-14,1 | 450-2500 | |||
ВКР-5 | АИР80А4 | 1,1* | 1500 | 1,4-9,8 | 100-700 | - | 68 |
АИР80В4 | 1,5* | 1500 | 1,4-9,8 | 100-700 | |||
ВКР-5,6 | АИР71В6 | 0,55* | 1000 | 1,0-8,0 | 100-450 | - | 70 |
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 1,0-8,0 | 100-450 | |||
АИР90L4 | 2,2* | 1500 | 2,0-13,0 | 200-950 | |||
АИР100Б4 | 3,0 | 1500 | 2,0-13,0 | 200-950 | |||
ВКР-6,3 | АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 2,0-13,0 | 100-500 | - | 110 |
АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 2,0-13,0 | 100-500 | |||
АИ100L4 | 4,0* | 1500 | 3,0-18,0 | 200-1200 | |||
АИР112M4 | 5,5 | 1500 | 3,0-18,0 | 200-1200 | |||
ВКР-7,1 | АИР100L8 | 1,5* | 750 | 2,0-14,0 | 100-200 | - | 145 |
АИР100L6 | 2,2* | 1000 | 2,0-17,0 | 100-650 | |||
АИ112MА6 | 3,0 | 1000 | 2,0-17,0 | 100-650 | |||
АИР132S4 | 7,5* | 1500 | 4,0-27,0 | 300-1500 | |||
АИР132М4 | 11,0 | 1500 | 4,0-27,0 | 300-1500 | |||
ВКР-8 | АИР100МВ6 | 4,0* | 1000 | 4,0-26,0 | 200-800 | - | 185 |
АИР132Б6 | 5,5 | 1000 | 4,0-26,0 | 200-800 | |||
АИ132M4 | 11,0* | 1500 | 5,0-39,0 | 300-2000 | |||
АИР160S4 | 15,0* | 1500 | 5,0-39,0 | 300-2000 | |||
АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 5,0-39,0 | 300-2000 | |||
ВКР-9 | АИР112МВ8 | 3,0* | 750 | 4,0-27,0 | 100-600 | - | 213 |
АИР132S8 | 4,0 | 750 | 4,0-27,0 | 100-600 | |||
АИ132M8 | 5,5* | 750 | 4,0-27,0 | 100-600 | |||
АИР160М6 | 7,5* | 1000 | 5,0-37,0 | 200-1100 | |||
АИР180S4 | 22,0* | 1500 | 8,0-57,0 | 400-2500 | |||
АИР180М4 | 30,0 | 1500 | 8,0-57,0 | 400-2500 | |||
ВКР-10 | АИ132M8 | 5,5* | 750 | 5,0-40,0 | 100-700 | - | 250 |
АИР160S8 | 7,5 | 750 | 5,0-40,0 | 100-700 | |||
АИР160Б6 | 11,0* | 1000 | 8,0-53,0 | 200-1400 | |||
АИР160М6 | 15,0* | 1000 | 8,0-53,0 | 200-1400 | |||
ВКР-11,2 | АИ160М8 | 11,0* | 750 | 9,0-68,0 | 200-1000 | - | 356 |
АИР180М8 | 15,0 | 750 | 9,0-68,0 | 200-1000 | |||
АИР180М6 | 18,5 | 1000 | 12,0-93,0 | 300-1700 | |||
АИР200L6 | 30,0* | 1000 | 12,0-93,0 | 300-1700 | |||
ВКР-12,5 | АИР200М8 | 18,5 | 750 | 21,0-66,5 | 920-0 | 420 | |
АИР200L8 | 22,0 | 750 | 22,0-67,3 | 920-0 |
* - при эксплуатации указанных вентиляторов возможно превышение значения номинальной силы тока. В связи с этим, данные вентиляторы возможно применять только для кратковременной работы в режиме дымоудаления с контролем значения силы тока, при подборе вентилятора учитывать расположение рабочей точки относительно «линии мощности» на графике. Возможна эксплуатация в системах общеобменной вентиляции с применением частотного преобразователя или дросселирующего устройства, регулирующее подачу смеси.
Все вентиляторы радиальные во взрывозащищенном исполнении комплектуются взрывозащищенными электродвигателями серии АИМ.
■ плотность воздуха р=1,2кг/м3 ;
■ температура воздуха t=20°C;
■ атмосферное давление 101320 Па (760 мм рт.ст.)
* - при эксплуатации указанных вентиляторов возможно превышение значения номинальной силы тока. В связи с этим, данные вентиляторы возможно применять только для кратковременной работы в режиме дымоудаления с контролем значения силы тока, при подборе вентилятора учитывать расположение рабочей точки относительно «линии мощности» на графике.
Возможна эксплуатация в системах общеобменной вентиляции с применением частотного преобразователя или дросселирующего устройства, регулирующее подачу смеси.
- Разм, мм | Hmax | d | D |
ВКР-3,15 | 440 | 315 | 560 |
ВКР-3,5 | 520 | 350 | 860 |
ВКР-4 | 745 | 400 | 860 |
ВКР-4,5 | 745 | 450 | 860 |
ВКР-5 | 795 | 500 | 860 |
ВКР-5,6 | 815 | 560 | 860 |
ВКР-6,3 | 920 | 630 | 860 |
"№ мм | Hmax | h | d | n | D1 | D2 | D3 |
ВКР-7,1 | 1220 | 408 | 10 | 16 | 850 | 1072 | 1185 |
ВКР-8 | 1270 | 408 | 10 | 16 | 850 | 1072 | 1185 |
ВКР-9 | 1320 | 408 | 10 | 16 | 950 | 1072 | 1185 |
ВКР-10 | 1700 | 395 | 10 | 16 | 1180 | 1272 | 1400 |
ВКР-11,2 | 1750 | 395 | 10 | 16 | 1180 | 1272 | 1400 |
ВКР-12,5 | 1850 | 430 | 12 | 16 | 1322 | 1522 | 1650 |