ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
МАТЕРИАЛЫ ПОГРУЖНОЙ И ПРОТОЧНОЙ ЧАСТЕЙ:
Габаритные и присоединительные размеры опорной плиты соответствуют ГОСТ 12815, ГОСТ 33259. Dy, Py, уплотнительная поверхность (соединительный выступ, выступ, впадина, шип, паз) - по согласованию с Заказчиком.
Низконапорные агрегаты | ||
Тип | Подача м³/ч | Напор, м |
ВНД 3/32 | 3 | 32 |
ВНД 3/40 | 3 | 40 |
ВНД 3/65 | 3 | 65 |
ВНД 3,6/40 | 3,6 | 40 |
ВНД 6,3/12,5 | 6,3 | 12,5 |
ВНД 6,3/25 | 6,3 | 25 |
ВНД 6,3/32 | 6,3 | 32 |
ВНД 6,3/40 | 6,3 | 40 |
ВНД 6,3/50 | 6,3 | 50 |
ВНД 6,3/60 | 6,3 | 60 |
ВНД 6,3/80 | 6,3 | 80 |
ВНД 6,3/100 | 6,3 | 100 |
ВНД 8/20 | 8 | 20 |
ВНД 8/60 | 8 | 60 |
ВНД 8/90 | 8 | 90 |
ВНД 12,5/12,5 | 12,5 | 12,5 |
ВНД 12,5/40 | 12,5 | 40 |
ВНД 12,5/50 | 12,5 | 50 |
ВНД 12,5/60 | 12,5 | 60 |
ВНД 12,5/80 | 12,5 | 80 |
ВНД 12,5/100* | 12,5 | 100 |
ВНД 15/80 | 15 | 80 |
ВНД 20/80 | 20 | 80 |
ВНД 25/12,5 | 25 | 12,5 |
ВНД 25/20 | 25 | 20 |
ВНД 25/32 | 25 | 32 |
ВНД 25/50 | 25 | 50 |
ВНД 25/80 | 25 | 80 |
ВНД 25/100* | 25 | 100 |
ВНД 30/55 | 30 | 55 |
ВНД 35/70 | 35 | 70 |
ВНД 35/90 | 35 | 90 |
ВНД 50/12,5 | 50 | 12,5 |
ВНД 50/20 | 50 | 20 |
ВНД 50/32 | 50 | 32 |
ВНД 50/50 | 50 | 50 |
ВНД 50/100* | 50 | 100 |
ВНД 50/130 | 50 | 130 |
ВНД 80/43* | 80 | 43 |
ВНД 90/60 | 90 | 60 |
ВНД 100/12,5 | 100 | 12,5 |
ВНД 100/32 | 100 | 32 |
ВНД 100/50 | 100 | 50 |
ВНД 150/54 | 150 | 54 |
ВНД 150/90 | 150 | 90 |
ВНД 200/32 | 200 | 32 |
ВНД 200/50 | 200 | 50 |
ВНД 12,5/120 | 12,5 | 120 |
ВНД 25/120 | 25 | 120 |
ВНД 50/120 | 50 | 120 |
Низконапорные агрегаты типа ВНД изготавливаются по индивидуальным требованиям расхода/напора Заказчика в диапазоне:
- расход от 3 до 200 м³/ч;
- напор от 8 до 120 метров;
- имеют высокую степень унификации по применяемым деталям и материалам;
- агрегаты со знаком (*) изготавливаются в двух вариантах: одноступенчатые и двухступенчатые;
- рабочие колеса закрытого типа со сменными щелевыми кольцами;
- профили проточной части насосов разработаны с использованием пакета вычислительной гидродинамики, что обеспечивает высокий КПД и надежность в эксплуатации.