Описательный текст: Вентиляционное оборудование ВР 300-45-6,3 представляет собой высокотехнологичное устройство, спроектированное для обеспечения эффективной вентиляции в различных промышленных и коммерческих помещениях. Этот продукт сочетает в себе инновационные технологии и высокое качество, что делает его надежным решением для обеспечения чистого воздуха.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВР 300-45-6,3
| Типоразмер вентилятора | Относительный диаметр колеса | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/ мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, кг | Виброизоляторы | |||
| Тип | Количество | ||||||||
| Типоразмер | Мощность, кВт | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | ||||||
| ВР 300-45-6,3 | 1 | АИР132М8 | 5,5 | 730 | 9,2-13,0 | 890-890 | 214,0 | ДО-41 | 5 |
| АИР160S8 | 7,5 | 730 | 9,2-17,0 | 890-1040 | 256 | ||||
| АИР160М8 | 11,0 | 730 | 9,2-23,0 | 890-1020 | 281 | ||||
| АИР160S6 | 11,0 | 975 | 12,3-15,0 | 1580-1700 | 268 | ||||
| АИР160М6 | 15,0 | 975 | 12,3-19,5 | 1580-1800 | 293 | ||||
| АИР180М6 | 18,5 | 975 | 12,3-24,0 | 1580-1820 | 328 | ДО-42 | |||
| 0,95 | АИР132S8 | 4,0 | 720 | 7,8-11,0 | 770-860 | 186 | ДО-41 | ||
| АИР132М8 | 5,5 | 720 | 11,0-14,5 | 850-900 | 202 | ||||
| АИР132М6 | 7,5 | 975 | 10,5-12,0 | 1400-1500 | 205 | ||||
| АИР160S8 | 7,5 | 730 | 14,5-18,3 | 920-940 | 249 | ||||
| АИР160S6 | 11,0 | 975 | 10,6-17,0 | 1440-160 | 249 | ||||
| АИР160М6 | 15,0 | 975 | 17,0-21,0 | 1600-1640 | 279 | ||||
| АИР180М6 | 18,5 | 975 | 21,0-24,4 | 1650-1675 | 325 | ДО-42 | |||
| 1,05 | АИР132М8 | 5,5 | 715 | 10,8-13,5 | 920-1000 | 202 | ДО-41 | ||
| АИР160S8 | 7,5 | 730 | 13,5-16,2 | 1040-1090 | 249 | ||||
| АИР160М8 | 11,0 | 730 | 16,2-23,0 | 1090-1120 | 274 | ||||
| АИР160М6 | 15,0 | 970 | 14,6-19,0 | 1700-1900 | 279 | ||||
| АИР180М6 | 18,5 | 975 | 19,0-23,0 | 1900-1950 | 325 | ДО-42 | |||
| АИР200М6 | 22,0 | 975 | 23,0-26,5 | 1960-2000 | 360 | ||||
| АИР200L6 | 30,0 | 975 | 26,5-33,0 | 2000-2050 | 368 | ||||
Мы гордимся представить вам ВР 300-45-6,3 – идеальное решение для тех, кто ценит качество вентиляции. С высокой производительностью, энергоэффективностью и низким уровнем шума это оборудование соответствует самым строгим требованиям.
Если вы находитесь в Екатеринбурге, то воплощение современных технологий в вентиляционном оборудовании стало еще ближе. ВР 300-45-6,3 адаптировано к местным условиям, обеспечивая эффективную работу в самых разнообразных ситуациях.
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Марка вентилятора | Частота вращения, об/мин | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
| ВР 300-45-6,3 | 750 | 88 | 89 | 93 | 95 | 91 | 87 | 82 | 74 | 93 |
| 1000 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 110 | |
Обеспечьте свое предприятие надежным и эффективным решением для вентиляции. Закажите ВР 300-45-6,3 сейчас, и мы гарантируем оперативную доставку в любой уголок Екатеринбурга. Надежность, качество и современные технологии – вот что вы получаете с нашим вентиляционным оборудованием.
Продажный смысл: Примите правильное решение для вашего бизнеса – выберите ВР 300-45-6,3. С нами легко: лучшая цена, оперативная доставка и профессиональная установка. Закажите прямо сейчас в Екатеринбурге, и обеспечьте своему предприятию идеальное решение для эффективной вентиляции!




620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 55





