ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
НАЗНАЧЕНИЕ
вентиляторы применяется в системах кондиционирования воздуха, вентиляции и для других производственных целей:
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Вентиляторы №№ 2,5; 3,15; 4; 5; 6; 8 изготавливаются по конструктивной схеме исп.1 (на валу двигателя), вентиляторы №№ 4-8 -по конструктивной схеме исп.5 (клиноременная передача)
ТУ 4861-005-13046624-2009
ТУ 4861-002-13046624-2015
Типоразмер вентилятора | Исполнение | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/ мин |
Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора без эл.дв., кг |
Виброизоляторы | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | ||||
ВЦП 6-45-2,5 | 1 | АИР80А2 АИР80В2 | 1,5 2,2 | 3000 3000 | 0,73-1,35 0,73-1,50 | 1130-1040 1130-910 | 20 | ДО-38 | 4 |
ВЦП 6-45-3,15 | 1 | АИР80В2 АИР901_2 | 2,2 3,0 | 3000 3000 | 1.55-2.8 1.55-3,3 | 1710-1650 1790-1150 | 40 | ДО-39 | 4 |
ВЦП 6-45-4 | 1 | АИР100Б2 АИР100_2 АИР112М2 | 4,0 5.5 7.5 | 3000 3000 3000 | 2.5-4,7 2.5-5,7 2.5-6,2 | 2790-2700 2790-2300 3000-2500 | 65 |
ДО-40 | 4 |
ВЦП 6-45-4 | 5 | АИР100Б4 АИР112М4 | 3,0 5,5 | 1500(1410) 1500(1410) | 1,15-3,1 1,2-3,1 | 650-500 650-500 | 100 | 6 | |
ВЦП 6-45-5 | 1 | АИР100_4 АИР112М4 АИР132Б4 АИР132М2 АИР160Б2 | 4.0 5.5 7.5 11.0 15.0 | 1500 1500 1500 3000 3000 | 2,8-5,1 3.2-5,1 3.2-5,1 4,6-6,5 5.0-7.8 | 960-800 960-800 990-800 3600-3500 3600-3400 | 86 | ДО-41 | 4 |
ВЦП 6-45-5 | 5 | АИР112М4 | 5,5 | 1500(1810) | 2,7-6,2 | 1600-1220 | 190 | ДО-42 | 6 |
АИР112М4 | 5,5 | 1500(2030) | 3,0-5,2 | 2000-1840 | |||||
АИР132S4 | 7,5 | 1500(2030) | 3,0-7,3 | 2000-1600 | |||||
АИР132S4 АИР132М4 АИР132М4 АИР160S4 | 7,5 11,0 11,0 15,0 | 1500(2285) 1500(2285) 1500(2575) 1500(2575) | 3.4-5,8 3.4-8,0 3.7-7,2 3.7-9,0 | 2550-2350 2550-2000 3250-2700 3250-2450 | |||||
ВЦП 6-45-6,3 | 1 | АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 4,5-9,2 | 1480-1230 | 220 | ДО-42 | 4 |
АИР132М4 АИР160S4 АИР160М4 | 11,0 15,0 18,5 | 1500 1500 1500 | 5.7-9,4 5.7-9,4 5.7-9,4 | 1600-1250 1600-1250 1600-1250 | |||||
АИР112МА6 АИР112МВ6 | 3.0 4.0 | 1000(1020) 1000(1130) | 3,2-8,6 3,6-9,0 | 800-600 1100-800 | 435 | 6 | |||
АИР112М4 | 5,5 | 1500(1450) | 4,0-7,2 | 1650-1600 | |||||
5 | АИР132S4 АИР132М4 АИР160S4 АИР160М4 АИР180S4 | 7.5
11,0 15.0 18.5 22.0 | 1500(1450) 1500(1615) 1500(1810) 1500(2040) 1500(2040) | 4.0-9.8
6,3-10,5 7.0-10,5 8.0-10,4 8.0-13,1 | 1650-1200 2100-1850 2500-2300 3300-3050 3300-2900 | ||||
ВЦП 6-45-8 |
1
| АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 9,35-11,9 | 2580-2500 |
300 |
ДО-43 |
4 |
АИР180S4 АИР180М4 АИР200М4 | 22,0 30.0 37.0 | 1500 1500 1500 | 9.35-17,5 9.35-20,55 9.35-22,6 | 2590-2400 2520-2200 2510-2000 | |||||
АИР160S6 | 11,0 | 1000(930) | 6,5-16,0 | 1200-900 | 455 | 6 | |||
АИР160М6 | 15,0 | 1000(1020) | 6,5-17,0 | 1400-1000 | |||||
АИР132М4 | 11,0 | 1500(1100) | 7,2-19,0 | 1500-1200 | |||||
АИР160S4 | 15,0 | 1500(1285) | 8,6-20,0 | 2100-1600 | |||||
5 | АИР160М4 АИР180S4 АИР180М4 АИР200М4 АИР200L4 | 18,5 22,0 30.0 37.0 45.0 | 1500(1450) 1500(1450) 1500(1615) 1500(1615) 1500(1810) | 8.0-14,6 8.0-19,5 8,9-22,0 8,5-22,5 10.0-25,0 | 2540-2200 2550-2000 3060-2500 3060-2400 4000-2900 |
Все вентиляторы радиальные во взрывозащищенном исполнении комплектуются взрывозащищенными электродвигателями серии АИМ.
Разм, мм № | h | Lmax | l | A | D | D1 | d | N | а1 | а2 | t1 | t2 | n1 | n2 | А1 | А2 | А3 | А4 | d1 | n | C1 | C2 | C3 | d2 |
ВЦП 6-45-2,5 исп.1 | 340 | 560 | 130 | 192 | 190 | 220 | 8 | 8 | 150 | 150 | 87,5 | 87,5 | 2 | 2 | 175 | 175 | 175 | 175 | 9 | 8 | 340 | 56 | 260 | 12 |
ВЦП 6-45-3,15 исп.1 | 395 | 650 | 164 | 223 | 216 | 250 | 8 | 8 | 185 | 175 | 97,5 | 97,5 | 2 | 1 | 195 | 97,5 | 195 | 203 | 8 | 10 | 490 | 94 | 300 | 12 |
ВЦП 6-45-4 исп.1 | 500 | 600 | 182 | 281 | 280 | 310 | 8 | 8 | 240 | 221 | 135 | 125 | 2 | 2 | 270 | 250 | 270 | 250 | 7 | 8 | 495 | 147 | 390 | 12 |
ВЦП 6-45-5 исп.1 | 550 | 680 | 204 | 248 | 351 | 390 | 10 | 12 | 305 | 305 | 114 | 114 | 3 | 3 | 342 | 342 | 342 | 342 | 10 | 12 | 700 | 181 | 347 | 14 |
ВЦП 6-45-6,3 исп.1 | 650 | 960 | 240 | 325 | 436 | 500 | 10 | 12 | 390 | 390 | 143 | 143 | 3 | 3 | 429 | 429 | 429 | 429 | 10 | 12 | 770 | 190 | 381 | 14 |
ВЦП 6-45-8 исп.1 | 800 | 1340 | 280 | 420 | 560 | 610 | 12 | 16 | 480 | 480 | 173 | 173 | 3 | 3 | 519 | 519 | 519 | 519 | 12 | 12 | 1110 | 260 | 575 | 14 |
Разм, мм |
Пр0°,Л0° |
Пр45°,Л45° |
Пр90°,Л90° |
Пр135°,Л135° |
Пр270°,Л270° |
Пр315°,Л315° | ||||||
B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | B | H | |
ВЦП 6-45-2,5 исп.1 | 500 | 205 | 446 | 352 | 445 | 292 | 575 | 255 | 445 | 210 | 575 | 195 |
ВЦП 6-45-3,15 исп.1 | 590 | 248 | 530 | 416 | 530 | 341 | 685 | 300 | 530 | 250 | 681 | 230 |
ВЦП 6-45-4 исп.1 | 745 | 435 | 670 | 520 | 460 | 435 | 855 | 380 | 460 | 315 | 855 | 290 |
ВЦП 6-45-5 исп.1 | 770 | 300 | 695 | 525 | 665 | 440 | 875 | 385 | 665 | 330 | 870 | 313 |
ВЦП 6-45-6,3 исп.1 | 975 | 390 | 882 | 660 | 855 | 565 | 1100 | 495 | 855 | 420 | 1100 | 395 |
ВЦП 6-45-8 исп.1 | 1220 | 480 | 1111 | 815 | 1050 | 707 | 1385 | 625 | 1050 | 530 | 1385 | 490 |
Разм, мм | h | Lmax | l | A | D | D1 | d | N | а1 | а2 | t1 | t2 | n1 | n2 | А1 | А2 | А3 | А4 | d1 | n | C1 | C2 | C3 | С4 | d2 |
ВЦП 6-45-4 исп.5 | 530 | 780 | 182 | 281 | 280 | 310 | 8 | 8 | 240 | 221 | 135 | 125 | 2 | 2 | 270 | 250 | 270 | 250 | 7 | 8 | 570 | 160 | 480 | 163 | 12 |
ВЦП 6-45-5 исп.5 | 550 | 680 | 204 | 248 | 351 | 390 | 10 | 12 | 305 | 305 | 114 | 114 | 3 | 3 | 342 | 342 | 342 | 342 | 10 | 12 | 600 | 182 | 560 | 204 | 14 |
ВЦП 6-45-6,3 исп.5 | 660 | 960 | 240 | 325 | 436 | 500 | 10 | 12 | 390 | 390 | 143 | 143 | 3 | 3 | 429 | 429 | 429 | 429 | 10 | 12 | 640 | 225 | 660 | 245 | 14 |
ВЦП 6-45-8 исп.5 | 820 | 1340 | 280 | 420 | 560 | 610 | 12 | 16 | 480 | 480 | 173 | 173 | 3 | 3 | 519 | 519 | 519 | 519 | 12 | 12 | 680 | 552 | 810 | 260 | 14 |
Разм, мм |
Пр0° |
Пр45° |
Пр90° |
Пр135° |
Пр270° |
Пр315° | ||||||||||||
B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | |
ВЦП 6-45-4 исп.5 | 745 | 435 | 1315 | 670 | 520 | 1290 | 460 | 435 | 1300 | 855 | 380 | 1520 | 460 | 315 | 1360 | 855 | 290 | 1335 |
ВЦП 6-45-5 исп.5 | 770 | 300 | 1290 | 695 | 525 | 1270 | 665 | 440 | 1255 | 875 | 385 | 1480 | 665 | 330 | 1320 | 870 | 313 | 1305 |
ВЦП 6-45-6,3 исп.5 | 975 | 390 | 1445 | 882 | 660 | 1430 | 855 | 565 | 1550 | 1100 | 495 | 1420 | 855 | 420 | 1480 | 1100 | 395 | 1470 |
ВЦП 6-45-8 исп.5 | 1220 | 480 | 1920 | 1111 | 815 | 1890 | 1050 | 707 | 1860 | 1385 | 625 | 2230 | 1050 | 530 | 1990 | 1385 | 490 | 1960 |
Разм, мм |
Пр0° |
Пр45° |
Пр90° |
Пр135° |
Пр270° |
Пр315° | ||||||||||||
B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | B | H | b | |
ВЦП 6-45-4 исп.5 | 745 | 435 | 1435 | 670 | 520 | 1380 | 460 | 435 | 1360 | 855 | 380 | 1335 | 460 | 315 | 1300 | 855 | 290 | 1520 |
ВЦП 6-45-5 исп.5 | 770 | 300 | 1400 | 695 | 525 | 1340 | 665 | 440 | 1320 | 875 | 385 | 1305 | 665 | 330 | 1260 | 870 | 313 | 1480 |
ВЦП 6-45-6,3 исп.5 | 975 | 390 | 1555 | 882 | 660 | 1500 | 855 | 565 | 1480 | 1100 | 495 | 1470 | 855 | 420 | 1415 | 1100 | 395 | 1650 |
ВЦП 6-45-8 исп.5 | 1220 | 480 | 2110 | 1111 | 815 | 2030 | 1050 | 707 | 1990 | 1385 | 625 | 1960 | 1050 | 530 | 1860 | 1385 | 490 | 2230 |