Разделение корпуса | поперечный (радиальный) |
Частота двигателя | 50 Гц/60 Гц |
Напряжение двигателя | низкое напряжение |
Электрический разъем | 230/400 В, 3~ |
Взрывозащита | EXX E II; EEX DE II |
Число входов рабочего колеса | однопоточное |
Макс. глубина погружения | 2800 мм |
Материал рабочего колеса (по стандарту EN) | CC480K-GS; 1.4408; JL 1040 |
Макс. допустимая температура жидкости | + 200 °C |
Положение патрубка | вариативный |
Макс. номинальное давление (с напорной стороны) | PN 6 |
Установка агрегата | «мокрой» установки |
Материал вала (по стандарту EN) | 1.4021.05; 1.4571 |
Характеристики на всасывании | несамовсасывающий |
Верхняя плита | да |
Материал корпуса (по стандарту EN) | CC480K-GS; JL 1040; 1.4408 |
Макс. свободный проход | 18 мм |
Макс. напор | 19,00 м |
Мин. напор | 0,50 м |
Положение установки | вертикальный |
Материал корпуса | нержавеющая сталь; бронза; серый чугун |
Макс. рабочее давление с напорной стороны | 6 Бар |
Макс. приводная мощность | 3 кВт |
Макс. подача | 36 м³/ч |
Мин. подача | 2 м³/ч |
Макс. частота вращения | 3500 1/мин |
Типы комплектующего:
Привода | электродвигатель |
Подшипника | подшипник качения и подшпиник скольжения |
Установки | стационарный |
Уплотнения вала | уплотнительное кольцо вала |
Корпуса | спиральный корпус |
Рабочего колеса | радиальное; трехканальное рабочее колесо; закрытое |
Присоединения | резьба, фланец |
Муфты | непосредственно |
Смазки | консистентная смазка/смазка перекачиваемой средой |