
| Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики | 2899 об/м |
| Номинальный расход | 50 л/мин |
| Номинальный напор | 122 м |
| Кол-во камер | 25 |
| Рабочие колеса | 25 |
| Число рабочих колес с уменьшенным диаметром | 0 |
| Дренаж обратно в бак | N |
| Расположение насоса при монтаже | ВЕРТИКАЛЬН. |
| Код торцевого уплотнения вала | HUUV |
| Допуски по рабочим хар-кам | ISO9906:2012 3B |
| Тип исполнения | A |
| Модель | A |


620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 55





