Размеры | мм / дюйм | |
Высота A | 100 / 3,94 | |
Длина B | 334,5 / 13,17 | |
Высота C | 71 / 2,80 | |
Глубина D | 141 / 5,55 | |
Общие характеристики | ||
Диапазон температур | Насосы ПП: 0C .... + 70C | |
Насосы из ПВДФ: 0C .... + 90C | ||
Номинальное давление в системе | Насосы PP: PN6 при 20C, PN2 при 70C | |
Насосы из ПВДФ: PN6 при 20C, PN2 при 90C | ||
Вязкость | 200 сСт макс. | |
Твердые тела | Максимальная концентрация 2% по весу | |
Твердость 800 ВК / размер 0,1 мм | ||
Мотор | Стандарт IEC, 3 фазы | |
0,55 кВт / 2900 об / мин, IP 55, корпус IEC B3 / B14 |