Полупогружные электронасосные агрегаты типа АХИ в вертикальном исполнении применяются для транспортировки кислот, щелочей, загрязненных сред из емкостей и по трубопроводам. Купить агрегаты можно в нашей компании. Доставка со склада в Екатеринбурге.
Насосы серии АХИ можно погружать на глубину от 0,8 до 1,3 метра без учета монтажа входного патрубка. В ходе работы агрегата не требуется специальный контроль и вспомогательное техническое обслуживание. Допустимая температура рабочей среды от -40 до +90 °С.
Производятся насосы по ТДФА.062621.050 ТУ. Цены на агрегаты указаны в прайс-листе. Заказать доставку из каталога можно по телефону +7 (343) 38-22-419.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
МАТЕРИАЛЫ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ:
По желанию Заказчика устанавливается всасывающий патрубок (согласованной длины) с фильтром. Возможна комплектация обратным клапаном, которая наиболее востребована при остаточном уровне рабочей среды ниже оси рабочего колеса.
Ротор насоса тщательно балансируется на современном оборудовании.
Массивный цельный приводной вал, дающий максимальную жесткость консольной конструкции, в совокупности с усиленными подшипниками гарантирует долгий срок службы агрегатов.
Тип насоса | Подача м³/ч | Напор, м | Обозначение по ИСО | Частота вращения привода, об,мин | D1 | D2 | Lmax | L1 | L2 | B | B1 | n | Масса, кг, не более |
АХИ 3/32 | 3 | 32 | 32-20-160 | 2950 | 32 | 75 | 2050 | 210 | 1000 | 300 | 78 | 4 | 270 |
АХИ 6,3/12,5 | 6,3 | 12,5 | 50-32-200 | 2950 | 32 | 100 | 2100 | 228 | 1000 | 300 | 78 | 4 | 370 |
АХИ 6,3/32 | 6,3 | 32 | 40-25-160 | 1450 | 32 | 100 | 2100 | 238 | 1000 | 300 | 78 | 4 | 300 |
АХИ 6,3/50 | 6,3 | 50 | 40-25-200 | 2950 | 32 | 100 | 2100 | 238 | 1000 | 320 | 78 | 4 | 350 |
АХИ 12,5/12,5 | 12,5 | 12,5 | 65-40-200 | 1450 | 42 | 110 | 2210 | 238 | 1000 | 300 | 78 | 4 | 380 |
АХИ 12,5/32 | 12,5 | 32 | 50-32-160 | 2950 | 32 | 100 | 2286 | 248 | 1000 | 300 | 78 | 4 | 390 |
АХИ 12,5/50 | 12,5 | 50 | 50-32-200 | 2950 | 32 | 100 | 2236 | 248 | 1000 | 300 | 78 | 4 | 395 |
АХИ 25/12,5 | 25 | 12,5 | 80-50-200 | 2950 | 50 | 125 | 2220 | 238 | 1000 | 352 | 78 | 4 | 390 |
АХИ 25/32 | 25 | 32 | 65-50-160 | 2950 | 42 | 110 | 2336 | 248 | 1000 | 300 | 78 | 4 | 420 |
АХИ 25/50 | 25 | 50 | 65-40-200 | 2950 | 42 | 110 | 2430 | 278 | 1000 | 300 | 78 | 4 | 460 |
АХИ 50/12,5 | 50 | 12,5 | 100-65-200 | 1450 | 80 | 160 | 2286 | 248 | 1000 | 352 | 78 | 8 | 400 |
АХИ 50/32 | 50 | 32 | 80-65-160 | 2950 | 50 | 125 | 2474 | 278 | 1000 | 352 | 78 | 4 | 475 |
АХИ 50/50 | 50 | 50 | 80-50-200 | 2950 | 50 | 125 | 2300 | 278 | 1000 | 352 | 78 | 4 | 495 |
АХИ 100/32 | 100 | 32 | 100-80-160 | 2950 | 80 | 160 | 2504 | 314 | 800 | 352 | 78 | 8 | 520 |
АХИ 100/50 | 100 | 50 | 100-65-200 | 2950 | 80 | 160 | 2560 | 314 | 800 | 352 | 78 | 8 | 590 |
* - масса агрегата указана для глубины погружения L2=1 метр.