Насосы с учетом требований API 610 широко используются в химической и нефтеперерабатывающей отрасли. Они соответствуют техническим, экологическим стандартам. Отличаются высокой прочностью, долговечностью.
Заказать насосные агрегаты для перекачки холодных и горячих нефтепродуктов, чья допустимая температура до +470 °С, можно в нашей компании. Оборудование полностью соответствует ГОСТам и ТУ.
Доставка насосных агрегатов в Екатеринбурге и области со склада. Получить консультацию и запросить прайс-лист можно по телефону +7 (343) 38-22-419. Весь товар из каталога в наличии.
Потребности нефтяной и нефтехимической промышленности в современном насосном оборудовании, удовлетворяющим высоким требованиям отечественных и международных стандартов (API 610\ISO13709\ГОСТ 32601-2013) привели к формированию нового приоритетного направления — разработка и изготовление насосов центробежного типа, выполненных с учетом требований стандартов API\ISO и предназначенных для использования в технологических процессах нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности. Главная задача таких насосов это обеспечение безопасности при эксплуатации, что диктует особенности разработки и изготовления.
Основные задачи решаемые такими насосами:
Некоторые особенности насосов изготовленных по API 610\ISO13709\ГОСТ 32601-2013:
Типоразмер | Номинальная подача м³/ч | Номинальный напор, м | Количество ступеней | Частота вращения привода, об,мин | Тип агрегата |
НА 6,3/32 (3,2/8) | 6,3 (3,2) | 32 (8) | 1 | 2860 (1410) | ОН1, ОН2, VS4 |
НА 6,3/50 (3,2/12,5) | 6,3 (3,2) | 50 (12,5) | 1 | 2900 (1350) | ОН1, ОН2, VS4 |
НА 6,3/80 (3,2/20) | 6,3 | 80 | 1 | 2900 (1400) | ОН1, ОН2, VS4 |
НА 12,5/32 (6,3/8) | 12,5 (6,3) | 32 (8) | 1 | 2880 (1360) | ОН1, ОН2, VS4 |
НА 12,5/50 (6,3/12,5) | 12,5 (6,3) | 50 (12,5) | 1 | 2895 (1390) | ОН1, ОН2, VS4 |
НА 12,5/80 (6,3/20) | 12,5 (6,3) | 80 (20) | 1 | 2900 (1400) | ОН1, ОН2, VS4 |
НА 12,5/80 (6,3/20) | 12,5 (6,3) | 80 (20) | 2 | 2900 (1400) | ОН1, ОН2, VS4 |
НА 12,5/120 | 12,5 | 120 | 1 | 2930 | ОН1, ОН2, VS4 |
НА 12,5/120 | 12,5 | 120 | 2 | 2930 | ОН1, ОН2, VS4 |
НА 12,5/180...800 | 12,5 | 180...800 | 3-14 | 2940 | VS4, BB4, BB5 |
НА 25/32 (12,5/8) | 12,5 | 8 | 1 | 2900 (1350) | ОН1, ОН2, VS4 |
НА 25/50 (12,5/12,5) | 25 (12,5) | 50 (12,5) | 1 | 2900 (1400) | ОН1, ОН2, VS4 |
НА 25/80 (12,5/20) | 25 (12,5) | 80 (20) | 1 | 2930 (1410) | ОН1, ОН2, VS4 |
НА 25/80 (12,5/20) | 25 (12,5) | 80 (20) | 2 | 2930 (1410) | ОН1, ОН2, VS4 |
НА 25/120 | 25 | 120 | 1 | 2950 | ОН1, ОН2, VS4 |
НА 25/180...600 | 25 | 180...600 | 3-12 | 2950 | VS4, BB4, BB5 |
НА 50/32 (25/8) | 50 (25) | 32 (8) | 1 | 2900 (1400) | ОН1, ОН2, VS4 |
НА 50/50 (25/12,5) | 50 (25) | 50 (12,5) | 1 | 2930 (1410) | ОН1, ОН2, VS4 |
НА 50/80 (25/20) | 50 (25) | 80 (20) | 1 | 2950 (1410) | ОН1, ОН2, VS4 |
НА 50/80 (25/20) | 50 (25) | 80 (20) | 1 | 2950 (1410) | ОН1, ОН2, VS4 |
НА 50/120 | 50 | 120 | 1 | 2950 | ОН1, ОН2, VS4 |
НА 50/120 | 50 | 120 | 2 | 2950 | ОН1, ОН2, VS4 |
НА 50/180...600 | 50 | 180...600 | 3-12 | 2970 | VS4, BB4, BB5 |
НА 100/32 (50/8) | 100 (50) | 32 (8) | 1 | 2930 (1410) | ОН1, ОН2, VS4 |
НА 100/50 (50/12,5) | 100 (50) | 50 (12,5) | 1 | 2950 | VS4, BB4, BB5 |
НА 100/80 (50/20) | 100 (50) | 80 (20) | 1 | 2950 (1440) | ОН1, ОН2, VS4 |
НА 100/120 | 100 | 120 | 1 | 2975 | ОН1, ОН2, VS4 |
НА 100/150...600 | 100 | 150...600 | 3-12 | 2975 | VS4, BB4, BB5 |
Электронасоный агрегат НА 25/50 (ОН2) |
Электронасоный агрегат НА 50/50 (VS4) |