Позвоните нам: +7 (343) 38-22-419 - Екатеринбург

620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 55

+7 (343) 38-22-419

info@it01.su

Металлические электронасосные агрегаты серии АХ в Екатеринбурге

Главная / Продукция / Промышленные насосы / Химические насосы / Металлические электронасосные агрегаты серии АХ

Заказать футерованные электронасосные агрегаты серии АХ можно в нашей компании. Доставка со склада в Екатеринбурге. Все оборудование сертифицировано. Производится по ГОСТу и ТУ.

Насосы типа АХ широко применяются в химической, нефтехимической, металлургической области. Подходят для транспортировки нейтральных и химически агрессивных сред, включая кислоты и щелочи, чья плотность не превышает 1850кг/м³. Допустимая температура рабочей среды от -40 до +100 °С.

- проточная часть агрегатов выполнена из нержавеющих сталей и сплавов;

- применение на опасных производственных объектах, работа с пожаровзрывоопасными, химически активными, токсичными средами и нефтепродуктами;

- объемное содержание твердых неабразивных включений в рабочей среде до 1,5% размером до 1 мм;

- плотность рабочей среды до 1850 кг/м3;

- рабочая температура от минус 40° до плюс 250°с;

- высокие антикавитационные качества, в том числе исполнение с предвключенной осевой ступенью (шнеком);

- изготавливаются по ТДФА.062411.800ТУ; - соответствует ТР ТС 004, 010, 012;

- лицензии на конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок (блоков атомных станций).

Материалы проточной части:

- сплав 06ХН28МДТ;

- сплав ХН65МВ;

- сталь типа 12Х18Н10Т;

- сталь типа 10Х17Н13М2Т.

Назначение: Насосы АХ

  • плотность рабочей среды до 1850 кг/м3;
  • рабочая температура от минус 40° до плюс 250°с;
  •  на опасных производственных объектах, работа с пожаровзрывоопасными, химически активными, токсичными средами и нефтепродуктами.

Металлические насосы серии АХ

Технические характеристики: Насосы АХ

Тип насоса Подача м³/ч Напор, м Обозначение по ИСО Частота вращения привода, об,мин D1 D2 d1 d2 n1 n2 a h1 h2 Lmax L1 Bmax Hmax Масса, кг, не более
АХ 1,5/50 1,5 50 двухступ. 2950 32 20 100 75 4 4 120 132 160 1200 1120 480 500 220
АХ 1,5/70 1,5 70 двухступ. 2950 32 20 100 75 4 4 120 132 160 1800 1120 480 500 220
АХ 3/32 3 32 32-20-160 2950 32 20 100 75 4 4 70 132 160 930 900 400 420 130
АХ 3/65 3 65 двухступ. 2950 32 20 100 75 4 4 120 132 160 1340 1120 480 500 260
АХ 6,3/32 6,3 32 40-25-160 2950 40 25 110 85 4 4 80 132 160 915 900 480 420 180
АХ 6,3/12,5 6,3 12,5 50-32-200 1450 50 32 125 100 4 4 80 160 180 975 900 400 485 180
АХ 6,3/50 6,3 50 - 2950 40 25 110 85 4 4 80 160 180 1150 900 440 485 200
АХ 6,3/80 6,3 80 двухступ. 2950 40 25 110 85 4 4 133 132 160 1380 1120 480 560 330
АХ 6,3/100 6,3 100 двухступ. 2950 40 25 145 110 4 4 145 160 180 1400 1250 480 650 400
АХ 12,5/12,5 12,5 12,5 65-40-200 1450 65 40 145 110 4 4 100 160 180 1130 900 400 550 200
АХ 12,5/32 12,5 32 50-32-160 2950 50 32 125 100 4 4 80 132 160 1200 900 400 585 250
АХ 12,5/50 12,5 50 50-32-200 2950 50 32 125 100 4 4 80 160 180 1240 1000 480 585 300
АХ 12,5/80 12,5 80 двухступ. 2950 50 32 125 100 4 4 127 160 180 1400 1250 480 650 400
АХ 12,5/120 12,5 120 50-32-315 2950 50 32 125 100 4 4 100 200 242 1240 1120 480 600 400
АХ 25/12,5 25 12,5 80-50-200 1450 80 50 160 125 8 4 100 160 200 1160 900 400 565 200
АХ 25/32 25 32 65-50-160 2950 65 50 145 110 4 4 100 160 180 1340 1000 480 585 300
АХ 25/50 25 50 65-40-200 2950 65 40 145 110 4 4 100 160 180 1380 1120 530 680 330
АХ 25/80 25 80 двуступ. 2950 65 40 145 110 4 4 125 160 180 1500 1250 530 680 400
АХ 25/80 25 80 65-40-250 2950 65 40 145 110 4 4 125 200 250 1500 1400 530 680 430
АХ 25/100 25 100 двухступ. 2950 65 40 145 110 4 4 185 180 225 1400 1250 530 680 400
АХ 25/120 25 120 65-40-215 2650 65 40 145 110 4 4 125 200 250 1500 1400 530 680 450
АХ 50/12,5 50 12,5 100-65-200 1450 100 80 180 160 8 8 100 160 200 1235 1120 480 630 240
АХ 50/32 50 32 80-65-160 2950 80 65 160 145 8 4 100 160 180 1380 1120 480 680 310
АХ 50/50 50 50 80-50-200 2950 80 50 160 125 8 4 100 160 200 1390 1250 530 660 330
АХ 50/80 50 80 80-50-250 2950 80 50 160 125 8 4 125 180 225 1400 1120 650 680 335
АХ 50/100 50 100 двухступ. 2950 80 50 160 125 8 4 137 180 225 1400 1250 530 700 450
АХ 50/120 50 120 80-50-315 2950 80 50 160 125 8 4 125 200 250 1400 1250 530 700 400
АХ 100/12,5 100 12,5 125-100-200 1450 125 100 210 180 8 8 125 200 280 1120 1250 530 490 360
АХ 100/32 100 32 100-80-160 2950 100 80 180 160 8 8 100 160 200 1390 1250 620 680 350
АХ 100/50 100 50 100-65-200 2950 100 80 180 160 8 8 100 160 200 1455 1400 620 700 360
АХ 100/80 100 80 100-65-200 2950 100 65 180 145 8 8 125 225 280 1800 1600 660 900 800
АХ 100/100 100 100 100-65-315 2950 100 65 180 145 8 8 125 225 280 1800 1600 660 900 850
АХ 100/120 100 120 100-65-315 2950 100 65 180 145 8 8 125 225 280 1900 1800 730 950 1000
АХ 200/32 200 32 125-100-200 2950 125 100 210 180 8 8 125 200 280 1680 1400 620 745 600
АХ 200/50 200 50 125-100-200 2950 125 100 210 180 8 8 125 200 280 1840 1400 530 765 750
АХ 400/32 400 32 - 2950 175 150 270 240 8 8 160 220 400 1980 1600 530 1000 1800
АХ 400/50 400 50 - 2950 175 150 270 240 8 8 160 220 400 1980 1600 730 1000 1800

© 2022 Насосное оборудование | Екатеринбург