ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ НАСОСОВ АХ:
МАТЕРИАЛЫ ФУТЕРОВКИ:
ВАРИАНТЫ УПЛОТНЕНИЙ:
Одинарное торцевое уплотнение со вспомогательным уплотнением картриджного типа
|
Двойное торцевое уплотнение с промывкой нейтральной средой |
Двойное сальниковое уплотнение с промывкой нейтральной средой |
Стояночное гидродинамическое уплотнение с центробежным механизмом |
Тип насоса | Подача м³/ч | Напор, м | Обозначение по ИСО | Частота вращения привода, об,мин | D1 | D2 | d1 | d2 | d3 | n | a | b2 | h1 | h2 | Lmax | L1max | Bmax | Hmax | Масса, кг, не более |
АХ 6,3/12,5 | 6,3 | 12,5 | 50-32-200 | 1450 | 55 | 32 | 125 | 100 | М14 | 4 | 70 | 104 | 160 | 160 | 960 | 900 | 485 | 485 | 145 |
АХ 12,5/12,5 | 12,5 | 12,5 | 65-40-200 | 1450 | 70 | 40 | 150 | 110 | М14 | 4 | 66 | 117 | 160 | 160 | 1120 | 900 | 560 | 560 | 160 |
АХ 12,5/32 | 12,5 | 32 | 50-32-160 | 2950 | 55 | 32 | 125 | 100 | М14 | 4 | 70 | 104 | 160 | 160 | 1230 | 1000 | 630 | 630 | 220 |
АХ 12,5/50 | 12,5 | 50 | 50-32-200 | 2950 | 55 | 32 | 125 | 100 | М14 | 4 | 70 | 104 | 160 | 160 | 1290 | 1200 | 630 | 630 | 250 |
АХ 12,5/80 | 12,5 | 80 | двухступ. | 2950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1455 | 1200 | 480 | 635 | 320 |
АХ 25/12,5 | 25 | 12,5 | 80-50-200 | 1450 | 80 | 46 | 150 | 110 | М14 | 4 | 66 | 117 | 160 | 160 | 1150 | 900 | 560 | 560 | 170 |
АХ 25/32 | 25 | 32 | 65-50-160 | 2950 | 70 | 40 | 150 | 110 | М14 | 4 | 66 | 117 | 160 | 160 | 1260 | 1200 | 700 | 700 | 260 |
АХ 25/50 | 25 | 50 | 65-40-200 | 2950 | 70 | 40 | 150 | 110 | М14 | 4 | 66 | 117 | 160 | 160 | 1260 | 1200 | 700 | 700 | 300 |
АХ 50/12,5 | 50 | 12,5 | 100-65-200 | 1450 | 100 | 75 | 180 | 160 | М16 | 8 | 70 | 124 | 180 | 180 | 1140 | 1200 | 480 | 480 | 210 |
АХ 50/32 | 50 | 32 | 80-65-160 | 2950 | 80 | 46 | 150 | 110 | М14 | 4 | 66 | 117 | 160 | 160 | 1270 | 1200 | 680 | 680 | 300 |
АХ 50/50 | 50 | 50 | 80-50-200 | 2950 | 80 | 46 | 150 | 110 | М14 | 4 | 66 | 117 | 160 | 160 | 1425 | 1200 | 700 | 700 | 350 |
АХ 100/32 | 100 | 32 | 100-80-160 | 2950 | 100 | 75 | 180 | 160 | М16 | 4 | 70 | 124 | 180 | 180 | 1425 | 1200 | 710 | 710 | 370 |
АХ 100/50 | 100 | 50 | 100-65-200 | 2950 | 100 | 75 | 180 | 160 | М16 | 4 | 70 | 124 | 180 | 180 | 1640 | 1300 | 700 | 700 | 455 |
АХ 200/20 | 200 | 20 | 150-125-250 | 1450 | 150 | 125 | 225 | 200 | М16 | 8 | 88 | 180 | 250 | 240 | 1480 | 1220 | 545 | 545 | 400 |
АХ 200/32 | 200 | 32 | 125-100-200 | 2950 | 130 | 125 | 225 | 200 | М16 | 8 | 88 | 180 | 250 | 240 | 1670 | 1400 | 590 | 590 | 650 |
Футерованные насосы АХ востребованы для жестких условий эксплуатации предприятий металлургической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленностей, энергетики.
Выполнение с любым из типов уплотнения вала:
Выбор вида уплотнения обуславливается требованиями ГОСТ 31839-2012 «Общие требования безопасности» — (аналог EN809:1998) и ФНИП.
Низкая стоимость по сравнению с аналогами, изготовленными с проточной частью из нержавеющих сталей и сплавов, без потери эксплуатационных качеств.